Detroit Tigers (37-20) vs. Kansas City Royals (30-27)
Time/Place: 8:10 p.m., Kauffman Stadium
SB Nation Site: Royals Review
Media: FanDuel Sports Detroit, MLB.TV, Tigers Radio Network
Pitching Matchup: RHP Casey Mize (6-1, 2.45 ERA) vs. RHP Seth Lugo (3-4, 3.02 ERA)
Game 58 Pitching Matchup
| Player | IP | K% | BB% | FIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | K% | BB% | FIP | fWAR |
| Mize | 47.2 | 21.8 | 5.3 | 3.89 | 0.7 |
| Lugo | 56.2 | 18.9 | 6.8 | 4.50 | 0.4 |
Game 58 Lineups
| TIGERS | ROYALS |
|---|---|
| TIGERS | ROYALS |
| Kerry Carpenter – RF | Jonathan India – 2B |
| Gleyber Torres – 2B | Bobby Witt – SS |
| Colt Keith – DH | Vinnie Pasquantino – 1B |
| Riley Greene – LF | Salvador Perez – C |
| Spencer Torkelson – 1B | Maikel Garcia – 3B |
| Wenceel Perez – CF | Drew Waters – LF |
| Zach McKinstry – 3B | John Rave – RF |
| Dillon Dingler – C | Michael Massey – DH |
| Trey Sweeney – SS | Kyle Isbel – CF |





